Procura saber o preço de Outros serviços em Lisboa?
70€
Custo varia entre: 60€ - 70€
50€
Custo varia entre: 45€ - 65€
A planear o seu orçamento para Serviços Variados em Lisboa? Os preços situam-se normalmente entre 45€ e 61,50€ (total), enquanto a mediana é de 50€ (total). Estes valores são suportados por milhares de orçamentos analisados ao longo do tempo na Fixando.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 50€ | 50€ | 50€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 60€ | 70€ | 70€ |
| T2 2026 | 60€ | 70€ | 70€ |
| T1 2026 | 60€ | 70€ | 70€ |
| T4 2025 | 60€ | 70€ | 70€ |
| T3 2025 | 60€ | 60€ | 70€ |
| T2 2025 | 52,50€ | 55€ | 57,50€ |
| T1 2025 | 50€ | 50€ | 50€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 67,50€ | 75€ | 100€ |
| T2 2026 | 36,25€ | 75€ | 81,25€ |
| T1 2026 | 15€ | 45€ | 75€ |
| T4 2025 | 10€ | 45€ | 75€ |
| T3 2025 | 10€ | 32,50€ | 52,50€ |
| T2 2025 | 10€ | 32,50€ | 52,50€ |
| T1 2025 | 10€ | 20€ | 45€ |
| T4 2024 | 10€ | 40€ | 45€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 45€ | 50€ | 56,89€ |
| T2 2026 | 45€ | 50€ | 55,35€ |
| T1 2026 | 45€ | 45€ | 55,18€ |
| T4 2025 | 45€ | 45€ | 50€ |
| T3 2025 | 45€ | 45€ | 50€ |
| T2 2025 | 45€ | 45€ | 47,50€ |
| T1 2025 | 45€ | 45€ | 50€ |
| T4 2024 | 45€ | 45€ | 47,50€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T1 2026 | 0,05€ | 0,05€ | 0,05€ |
| T4 2025 | 0,05€ | 0,05€ | 0,05€ |
| T3 2025 | 0,05€ | 0,05€ | 0,05€ |
| T2 2025 | 0,05€ | 0,05€ | 0,05€ |
| T1 2025 | 0,05€ | 0,05€ | 0,05€ |
| T4 2024 | 0,05€ | 0,05€ | 0,05€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Grátis e em pouco tempo!
Estes preços são apenas o custo médio de um serviço- O valor final varia consoante as suas necessidades. Faça um pedido de orçamento de Serviços Variados e saiba quanto custa o seu serviço. Esta tabela de preços de 2026 é grátis e sem compromisso. Irá receber propostas personalizadas e adequadas de especialistas em Lisboa para comparar.
© 2026 - Fixando B.V.