Procura saber o preço de Aulas em Lisboa?
20€
Custo varia entre: 19€ - 21€
17€
Custo varia entre: 17€ - 25€
Para Aulas em Lisboa, os preços mais representativos encontram-se entre 10€ e 20€ (total), com uma mediana de 16€ (total). Estes valores são suportados por milhares de orçamentos analisados ao longo do tempo na Fixando.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 19,13€ | 19,75€ | 20,38€ |
| T2 2026 | 21€ | 21€ | 21€ |
| T1 2026 | 21€ | 21€ | 21€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 17€ | 17,50€ | 22,50€ |
| T2 2026 | 17€ | 17€ | 19,50€ |
| T1 2026 | 17€ | 17€ | 17,50€ |
| T4 2025 | 15,50€ | 17,50€ | 17,50€ |
| T3 2025 | 13,50€ | 15,50€ | 17,50€ |
| T2 2025 | 13,50€ | 15,50€ | 17,50€ |
| T1 2025 | 13,50€ | 14,50€ | 16€ |
| T4 2024 | 13,50€ | 14,50€ | 16€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 15€ | 18€ | 20€ |
| T2 2026 | 15€ | 18,50€ | 20€ |
| T1 2026 | 15€ | 18€ | 20€ |
| T4 2025 | 15€ | 17€ | 20€ |
| T3 2025 | 13,50€ | 15€ | 20€ |
| T2 2025 | 13,56€ | 17,50€ | 20€ |
| T1 2025 | 13,94€ | 16,50€ | 20€ |
| T4 2024 | 13,81€ | 16,50€ | 20€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 10€ | 17€ | 20€ |
| T2 2026 | 10€ | 16€ | 18,75€ |
| T1 2026 | 10€ | 16€ | 20€ |
| T4 2025 | 10€ | 17€ | 20€ |
| T3 2025 | 10€ | 17€ | 20€ |
| T2 2025 | 10€ | 15€ | 20€ |
| T1 2025 | 12€ | 16€ | 20€ |
| T4 2024 | 11,50€ | 15€ | 20€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Grátis e em pouco tempo!
Estes preços são apenas o custo médio de um serviço- O valor final varia consoante as suas necessidades. Faça um pedido de orçamento de Aulas e saiba quanto custa o seu serviço. Esta tabela de preços de 2026 é grátis e sem compromisso. Irá receber propostas personalizadas e adequadas de especialistas em Lisboa para comparar.
© 2026 - Fixando B.V.