Procura saber o preço de um Fotógrafo?
100€
Custo varia entre: 48€ - 100€
200€
Custo varia entre: 90€ - 600€
Para Fotógrafo, os preços mais representativos encontram-se entre 75€ e 100€ (por hora), com uma mediana de 100€ (por hora). Estes valores são suportados por milhares de orçamentos analisados ao longo do tempo na Fixando.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 200€ | 200€ | 400€ |
| T2 2026 | 600€ | 600€ | 600€ |
| T1 2026 | 210€ | 340€ | 470€ |
| T4 2025 | 80€ | 80€ | 80€ |
| T3 2025 | 147,50€ | 215€ | 282,50€ |
| T2 2025 | 147,50€ | 215€ | 282,50€ |
| T1 2025 | 147,50€ | 215€ | 282,50€ |
| T4 2024 | 147,50€ | 215€ | 282,50€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 75€ | 100€ | 100€ |
| T2 2026 | 75€ | 100€ | 100€ |
| T1 2026 | 75€ | 100€ | 100€ |
| T4 2025 | 75€ | 100€ | 100€ |
| T3 2025 | 85€ | 100€ | 100€ |
| T2 2025 | 100€ | 100€ | 100€ |
| T1 2025 | 100€ | 100€ | 100€ |
| T4 2024 | 100€ | 100€ | 100€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 180€ | 180€ | 180€ |
| T2 2026 | 180€ | 180€ | 180€ |
| T1 2026 | 180€ | 180€ | 180€ |
| T4 2025 | 180€ | 180€ | 180€ |
| T3 2025 | 165€ | 180€ | 180€ |
| T2 2025 | 150€ | 180€ | 180€ |
| T1 2025 | 150€ | 180€ | 180€ |
| T4 2024 | 150€ | 150€ | 180€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 150€ | 200€ | 350€ |
| T2 2026 | 150€ | 212,50€ | 350€ |
| T1 2026 | 150€ | 225€ | 340,63€ |
| T4 2025 | 150€ | 243,75€ | 350€ |
| T3 2025 | 150€ | 224,95€ | 350€ |
| T2 2025 | 140€ | 200€ | 350€ |
| T1 2025 | 141,25€ | 200€ | 350€ |
| T4 2024 | 137,50€ | 200€ | 325€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T1 2025 | 500€ | 500€ | 500€ |
| T4 2024 | 500€ | 500€ | 500€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Grátis e em pouco tempo!
Estes preços são apenas o custo médio de um serviço- O valor final varia consoante as suas necessidades. Faça um pedido de orçamento de Fotógrafo e saiba quanto custa o seu serviço. Esta tabela de preços de 2026 é grátis e sem compromisso. Irá receber propostas personalizadas e adequadas de especialistas para comparar.
© 2026 - Fixando B.V.