Procura saber quanto custa um Advogado de Imigração?
62€
Custo varia entre: 55€ - 403€
75€
Custo varia entre: 50€ - 100€
O intervalo habitual apresentado para Advogado de Imigração é de 55,35€–150€ (total), sendo a mediana de 61,50€ (total). Estes valores refletem milhares de orçamentos recolhidos na Fixando ao longo do tempo.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 60,38€ | 60,75€ | 61,13€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 67,50€ | 70€ | 127,50€ |
| T2 2026 | 60€ | 70€ | 90€ |
| T1 2026 | 60€ | 70€ | 90€ |
| T4 2025 | 60€ | 70€ | 70€ |
| T3 2025 | 57,50€ | 60€ | 70€ |
| T2 2025 | 50€ | 50€ | 100€ |
| T1 2025 | 50€ | 50€ | 100€ |
| T4 2024 | 50€ | 50€ | 150€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 60€ | 75€ | 90€ |
| T2 2026 | 60€ | 75€ | 100€ |
| T1 2026 | 60€ | 75€ | 100€ |
| T4 2025 | 60€ | 75€ | 100€ |
| T3 2025 | 60€ | 72,50€ | 100€ |
| T2 2025 | 60€ | 75€ | 100€ |
| T1 2025 | 60€ | 75€ | 100€ |
| T4 2024 | 60€ | 70€ | 80€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 55,35€ | 61,50€ | 87,50€ |
| T2 2026 | 45€ | 55,35€ | 61,50€ |
| T1 2026 | 45€ | 55,35€ | 61,50€ |
| T4 2025 | 45€ | 45€ | 55,35€ |
| T3 2025 | 45€ | 45€ | 55,35€ |
| T2 2025 | 45€ | 45€ | 55,35€ |
| T1 2025 | 45€ | 45€ | 45€ |
| T4 2024 | 45€ | 45€ | 45€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Grátis e em pouco tempo!
Estes preços são apenas o custo médio de um serviço- O valor final varia consoante as suas necessidades. Faça um pedido de orçamento de Advogado de Imigração e saiba quanto custa o seu serviço. Esta tabela de preços de 2026 é grátis e sem compromisso. Irá receber propostas personalizadas e adequadas de especialistas para comparar.
© 2026 - Fixando B.V.