Vous cherchez à savoir le prix en cybersécurité à Lisboa ?
120€
Le coût varie entre : 44€ - 424€
36€
Le coût varie entre : 27€ - 45€
La fourchette habituelle affichée pour Cybersécurité à Lisboa est de 72,50€–310€ (Total), avec une médiane de 120€ (Total). Ces chiffres reposent sur des milliers de devis recueillis sur Fixando au fil du temps.
Prix médians des devis. Les devis sont des estimations, pas des prix définitifs ni des montants payés.
| Période | Quartile inférieur | Médiane | Quartile supérieur |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 30,63€ | 36,25€ | 41,88€ |
| Q2 2026 | 30,63€ | 36,25€ | 41,88€ |
| Q1 2026 | 30,63€ | 36,25€ | 41,88€ |
| Q4 2025 | 30,63€ | 36,25€ | 41,88€ |
| Q3 2025 | 30,63€ | 36,25€ | 41,88€ |
| Q2 2025 | 30,63€ | 36,25€ | 41,88€ |
Dernier relevé de prix de chaque trimestre. Chaque relevé repose sur une période glissante de collecte des devis, et pas uniquement sur ceux du trimestre concerné.
Prix médians des devis. Les devis sont des estimations, pas des prix définitifs ni des montants payés.
| Période | Quartile inférieur | Médiane | Quartile supérieur |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 72,50€ | 120€ | 310€ |
| Q2 2026 | 72,50€ | 120€ | 310€ |
| Q1 2026 | 143,75€ | 262,50€ | 381,25€ |
| Q4 2025 | 143,75€ | 262,50€ | 381,25€ |
| Q3 2025 | 143,75€ | 262,50€ | 381,25€ |
| Q2 2025 | 143,75€ | 262,50€ | 381,25€ |
| Q1 2025 | 25€ | 25€ | 25€ |
| Q4 2024 | 25€ | 25€ | 25€ |
Dernier relevé de prix de chaque trimestre. Chaque relevé repose sur une période glissante de collecte des devis, et pas uniquement sur ceux du trimestre concerné.
Gratuit et rapide !
Ces prix indiquent uniquement le coût moyen d’un service. Le prix final varie selon vos besoins. Demandez un devis pour Cybersécurité et découvrez le prix de votre service. Cette grille tarifaire 2026 est gratuite et sans engagement. Vous recevrez des propositions personnalisées de professionnels à Lisboa à comparer.
© 2026 - Fixando B.V.