¿Cual es el precio en Ciberseguridad en Lisboa?
120 €
El costo varía entre: 44€ - 424€
36 €
El costo varía entre: 27€ - 45€
El rango habitual mostrado para Ciberseguridad en Lisboa es de 72,50 €–310 € (Total), con una mediana de 120 € (Total). Estas cifras reflejan miles de presupuestos recopilados en Fixando a lo largo del tiempo.
Precios medianos indicados en los presupuestos. Los presupuestos son estimaciones, no precios finales ni importes pagados.
| Periodo | Cuartil inferior | Mediana | Cuartil superior |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 30,63 € | 36,25 € | 41,88 € |
| Q2 2026 | 30,63 € | 36,25 € | 41,88 € |
| Q1 2026 | 30,63 € | 36,25 € | 41,88 € |
| Q4 2025 | 30,63 € | 36,25 € | 41,88 € |
| Q3 2025 | 30,63 € | 36,25 € | 41,88 € |
| Q2 2025 | 30,63 € | 36,25 € | 41,88 € |
Último registro de precios de cada trimestre. Cada registro se basa en una ventana móvil de presupuestos, no únicamente en los presupuestos de ese trimestre.
Precios medianos indicados en los presupuestos. Los presupuestos son estimaciones, no precios finales ni importes pagados.
| Periodo | Cuartil inferior | Mediana | Cuartil superior |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 72,50 € | 120 € | 310 € |
| Q2 2026 | 72,50 € | 120 € | 310 € |
| Q1 2026 | 143,75 € | 262,50 € | 381,25 € |
| Q4 2025 | 143,75 € | 262,50 € | 381,25 € |
| Q3 2025 | 143,75 € | 262,50 € | 381,25 € |
| Q2 2025 | 143,75 € | 262,50 € | 381,25 € |
| Q1 2025 | 25 € | 25 € | 25 € |
| Q4 2024 | 25 € | 25 € | 25 € |
Último registro de precios de cada trimestre. Cada registro se basa en una ventana móvil de presupuestos, no únicamente en los presupuestos de ese trimestre.
¡En menos de un minuto y completamente gratis!
Estos precios de 2026 son solo el costo promedio de un servicio: el precio final varía según sus necesidades. Solicite un presupuesto de Ciberseguridad online. Es totalmente gratis y sin compromiso. Recibirá varias cotizaciones de los mejores especialistas en Lisboa y las podrá comparar.
© 2026 - Fixando B.V.