Vous cherchez à savoir le prix de cours particuliers d'économie à Vila Nova de Gaia ?
21€
Le coût varie entre : 19€ - 23€
17€
La fourchette habituelle affichée pour Cours particuliers d’économie à Vila Nova de Gaia est de 20,16€–22,47€ (Par heure), avec une médiane de 21,32€ (Par heure). Ces chiffres reposent sur des milliers de devis recueillis sur Fixando au fil du temps.
Prix médians des devis. Les devis sont des estimations, pas des prix définitifs ni des montants payés.
| Période | Quartile inférieur | Médiane | Quartile supérieur |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 20,16€ | 21,32€ | 22,47€ |
| Q2 2026 | 20,16€ | 21,32€ | 22,47€ |
| Q1 2026 | 20,16€ | 21,32€ | 22,47€ |
| Q4 2025 | 18,06€ | 18,38€ | 18,69€ |
| Q3 2025 | 11,50€ | 14,88€ | 18,06€ |
| Q2 2025 | 11,50€ | 14,88€ | 18,06€ |
| Q1 2025 | 11,50€ | 14,88€ | 18,06€ |
| Q4 2024 | 11€ | 12€ | 14,88€ |
Dernier relevé de prix de chaque trimestre. Chaque relevé repose sur une période glissante de collecte des devis, et pas uniquement sur ceux du trimestre concerné.
Prix médians des devis. Les devis sont des estimations, pas des prix définitifs ni des montants payés.
| Période | Quartile inférieur | Médiane | Quartile supérieur |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 85€ | 85€ | 85€ |
| Q2 2026 | 85€ | 85€ | 85€ |
| Q1 2026 | 85€ | 85€ | 85€ |
| Q4 2025 | 36,25€ | 52,50€ | 68,75€ |
| Q3 2025 | 20€ | 20€ | 52,50€ |
| Q2 2025 | 20€ | 20€ | 52,50€ |
| Q1 2025 | 20€ | 20€ | 52,50€ |
| Q4 2024 | 20€ | 20€ | 52,50€ |
Dernier relevé de prix de chaque trimestre. Chaque relevé repose sur une période glissante de collecte des devis, et pas uniquement sur ceux du trimestre concerné.
Gratuit et rapide !
Ces prix indiquent uniquement le coût moyen d’un service. Le prix final varie selon vos besoins. Demandez un devis pour Cours particuliers d’économie et découvrez le prix de votre service. Cette grille tarifaire 2026 est gratuite et sans engagement. Vous recevrez des propositions personnalisées de professionnels à Vila Nova de Gaia à comparer.
© 2026 - Fixando B.V.