¿Cual es el precio Técnico de Informática en Lisboa?
33 €
El costo varía entre: 19€ - 47€
50 €
Si busca una referencia de precio para Técnico de Informática en Lisboa, el intervalo entre 23,75 € y 41,25 € (Por hora) es un buen punto de partida. La mediana se sitúa en 32,50 € (Por hora), según el análisis de miles de presupuestos de Fixando.
Precios medianos indicados en los presupuestos. Los presupuestos son estimaciones, no precios finales ni importes pagados.
| Periodo | Cuartil inferior | Mediana | Cuartil superior |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 50 € | 50 € | 50 € |
| Q2 2026 | 50 € | 50 € | 50 € |
| Q1 2026 | 50 € | 50 € | 50 € |
| Q4 2025 | 50 € | 50 € | 50 € |
| Q3 2025 | 50 € | 50 € | 50 € |
| Q2 2025 | 50 € | 50 € | 50 € |
| Q1 2025 | 50 € | 50 € | 50 € |
| Q4 2024 | 50 € | 50 € | 50 € |
Último registro de precios de cada trimestre. Cada registro se basa en una ventana móvil de presupuestos, no únicamente en los presupuestos de ese trimestre.
Precios medianos indicados en los presupuestos. Los presupuestos son estimaciones, no precios finales ni importes pagados.
| Periodo | Cuartil inferior | Mediana | Cuartil superior |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 23,75 € | 32,50 € | 41,25 € |
| Q2 2026 | 23,75 € | 32,50 € | 41,25 € |
| Q1 2026 | 23,75 € | 32,50 € | 41,25 € |
| Q4 2025 | 23,75 € | 32,50 € | 41,25 € |
| Q3 2025 | 23,75 € | 32,50 € | 41,25 € |
| Q2 2025 | 15 € | 15 € | 15 € |
| Q1 2025 | 70 € | 70 € | 70 € |
| Q4 2024 | 70 € | 70 € | 70 € |
Último registro de precios de cada trimestre. Cada registro se basa en una ventana móvil de presupuestos, no únicamente en los presupuestos de ese trimestre.
¡En menos de un minuto y completamente gratis!
Estos precios de 2026 son solo el costo promedio de un servicio: el precio final varía según sus necesidades. Solicite un presupuesto de Técnico de Informática online. Es totalmente gratis y sin compromiso. Recibirá varias cotizaciones de los mejores especialistas en Lisboa y las podrá comparar.
© 2026 - Fixando B.V.