¿Cual es el precio para Mantenimiento de persianas en Braga?
60 €
El costo varía entre: 40€ - 108€
15 €
El rango habitual mostrado para Mantenimiento de persianas en Braga es de 47,50 €–90 € (Total), con una mediana de 60 € (Total). Estas cifras reflejan miles de presupuestos recopilados en Fixando a lo largo del tiempo.
Precios medianos indicados en los presupuestos. Los presupuestos son estimaciones, no precios finales ni importes pagados.
| Periodo | Cuartil inferior | Mediana | Cuartil superior |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 47,50 € | 60 € | 90 € |
| Q2 2026 | 47,50 € | 60 € | 90 € |
| Q1 2026 | 47,50 € | 60 € | 90 € |
| Q4 2025 | 42,50 € | 50 € | 55 € |
| Q3 2025 | 42,50 € | 55 € | 60 € |
| Q2 2025 | 50 € | 60 € | 60 € |
| Q1 2025 | 50 € | 50 € | 55 € |
| Q4 2024 | 50 € | 50 € | 55 € |
Último registro de precios de cada trimestre. Cada registro se basa en una ventana móvil de presupuestos, no únicamente en los presupuestos de ese trimestre.
Precios medianos indicados en los presupuestos. Los presupuestos son estimaciones, no precios finales ni importes pagados.
| Periodo | Cuartil inferior | Mediana | Cuartil superior |
|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13,88 € | 14,25 € | 14,63 € |
| Q4 2025 | 13,88 € | 14,25 € | 14,63 € |
| Q3 2025 | 13,88 € | 14,25 € | 14,63 € |
| Q2 2025 | 13,88 € | 14,25 € | 14,63 € |
| Q1 2025 | 13,88 € | 14,25 € | 14,63 € |
| Q4 2024 | 13,88 € | 14,25 € | 14,63 € |
Último registro de precios de cada trimestre. Cada registro se basa en una ventana móvil de presupuestos, no únicamente en los presupuestos de ese trimestre.
¡En menos de un minuto y completamente gratis!
Estos precios de 2026 son solo el costo promedio de un servicio: el precio final varía según sus necesidades. Solicite un presupuesto de Mantenimiento de persianas online. Es totalmente gratis y sin compromiso. Recibirá varias cotizaciones de los mejores especialistas en Braga y las podrá comparar.
© 2026 - Fixando B.V.