¿Cual es el precio del Hospedaje de perros en Vila Nova de Famalicão?
17 €
El costo varía entre: 13€ - 20€
20 €
El costo varía entre: 20€ - 62€
Para Hospedaje de perros en Vila Nova de Famalicão, los precios más representativos se encuentran entre 15 € y 20 € (Total (entrega incluída)), con una mediana de 17 € (Total (entrega incluída)). Estos valores se basan en miles de presupuestos analizados en Fixando y ofrecen una referencia útil del mercado.
Precios medianos indicados en los presupuestos. Los presupuestos son estimaciones, no precios finales ni importes pagados.
| Periodo | Cuartil inferior | Mediana | Cuartil superior |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 10 € | 10 € | 10 € |
| Q2 2026 | 10 € | 10 € | 10 € |
| Q1 2026 | 10 € | 10 € | 10 € |
| Q4 2025 | 10 € | 10 € | 10 € |
| Q3 2025 | 9,25 € | 9,50 € | 9,75 € |
| Q2 2025 | 9 € | 9 € | 9 € |
| Q1 2025 | 9 € | 9 € | 9 € |
| Q4 2024 | 9 € | 9 € | 9 € |
Último registro de precios de cada trimestre. Cada registro se basa en una ventana móvil de presupuestos, no únicamente en los presupuestos de ese trimestre.
Precios medianos indicados en los presupuestos. Los presupuestos son estimaciones, no precios finales ni importes pagados.
| Periodo | Cuartil inferior | Mediana | Cuartil superior |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 48,75 € | 88 € | 140 € |
| Q2 2026 | 52,50 € | 96 € | 165 € |
| Q1 2026 | 56,25 € | 103 € | 157,50 € |
| Q4 2025 | 62,50 € | 103 € | 172,50 € |
| Q3 2025 | 45 € | 96 € | 150 € |
| Q2 2025 | 15 € | 37,50 € | 105 € |
| Q1 2025 | 15 € | 37,50 € | 105 € |
| Q4 2024 | 15 € | 37,50 € | 105 € |
Último registro de precios de cada trimestre. Cada registro se basa en una ventana móvil de presupuestos, no únicamente en los presupuestos de ese trimestre.
Precios medianos indicados en los presupuestos. Los presupuestos son estimaciones, no precios finales ni importes pagados.
| Periodo | Cuartil inferior | Mediana | Cuartil superior |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 15 € | 15 € | 20 € |
| Q2 2026 | 15 € | 15 € | 20 € |
| Q1 2026 | 15 € | 15 € | 20 € |
| Q4 2025 | 15 € | 15 € | 20 € |
| Q3 2025 | 15 € | 15 € | 20 € |
| Q2 2025 | 15 € | 15 € | 20 € |
| Q1 2025 | 15 € | 15 € | 20 € |
| Q4 2024 | 15 € | 15 € | 20 € |
Último registro de precios de cada trimestre. Cada registro se basa en una ventana móvil de presupuestos, no únicamente en los presupuestos de ese trimestre.
¡En menos de un minuto y completamente gratis!
Estos precios de 2026 son solo el costo promedio de un servicio: el precio final varía según sus necesidades. Solicite un presupuesto de Hospedaje de perros online. Es totalmente gratis y sin compromiso. Recibirá varias cotizaciones de los mejores especialistas en Vila Nova de Famalicão y las podrá comparar.
© 2026 - Fixando B.V.