Möchtest du der Preis Hausdienstleistungen in Vila Nova de Famalicão erfahren?
75 €
Die Kosten variieren zwischen: 38€ - 1.450€
20 €
Die Kosten variieren zwischen: 14€ - 43€
Die üblichen Preise für Haus in Vila Nova de Famalicão liegen zwischen 39,50 € und 220 € (Festpreis ), der Median beträgt 75 € (Festpreis ). Diese Werte basieren auf der Analyse von Tausenden über einen längeren Zeitraum auf Fixando erfassten Angeboten.
Median der angebotenen Preise. Angebote sind Schätzungen, keine endgültigen oder bezahlten Preise.
| Zeitraum | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 460 € | 781,15 € | 1.471,73 € |
Der letzte Preisstand jedes Quartals. Jeder Preisstand basiert auf einem gleitenden Zeitraum für Angebote und nicht nur auf Angeboten aus diesem Quartal.
Median der angebotenen Preise. Angebote sind Schätzungen, keine endgültigen oder bezahlten Preise.
| Zeitraum | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 67,50 € | 302,50 € | 555 € |
| Q2 2026 | 60 € | 75 € | 302,50 € |
| Q1 2026 | 75 € | 75 € | 75 € |
Der letzte Preisstand jedes Quartals. Jeder Preisstand basiert auf einem gleitenden Zeitraum für Angebote und nicht nur auf Angeboten aus diesem Quartal.
Median der angebotenen Preise. Angebote sind Schätzungen, keine endgültigen oder bezahlten Preise.
| Zeitraum | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 30 € | 45 € | 45 € |
| Q2 2026 | 26,25 € | 45 € | 82,50 € |
| Q1 2026 | 120 € | 120 € | 120 € |
| Q4 2025 | 51,75 € | 74,50 € | 97,25 € |
| Q3 2025 | 51,75 € | 74,50 € | 97,25 € |
| Q2 2025 | 29 € | 29 € | 29 € |
| Q1 2025 | 29 € | 29 € | 29 € |
| Q4 2024 | 29 € | 29 € | 29 € |
Der letzte Preisstand jedes Quartals. Jeder Preisstand basiert auf einem gleitenden Zeitraum für Angebote und nicht nur auf Angeboten aus diesem Quartal.
Median der angebotenen Preise. Angebote sind Schätzungen, keine endgültigen oder bezahlten Preise.
| Zeitraum | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 39,50 € | 73,75 € | 220 € |
| Q2 2026 | 39,50 € | 71,25 € | 263,16 € |
| Q1 2026 | 37,50 € | 95 € | 354,54 € |
| Q4 2025 | 37,50 € | 110 € | 332,10 € |
| Q3 2025 | 39,63 € | 130 € | 332,10 € |
| Q2 2025 | 52,50 € | 160 € | 332,10 € |
| Q1 2025 | 50 € | 172,25 € | 332,10 € |
| Q4 2024 | 60 € | 177,21 € | 332,10 € |
Der letzte Preisstand jedes Quartals. Jeder Preisstand basiert auf einem gleitenden Zeitraum für Angebote und nicht nur auf Angeboten aus diesem Quartal.
Median der angebotenen Preise. Angebote sind Schätzungen, keine endgültigen oder bezahlten Preise.
| Zeitraum | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 15 € | 20 € | 27,50 € |
| Q2 2026 | 16,13 € | 25 € | 35 € |
| Q1 2026 | 15,25 € | 25 € | 35 € |
| Q4 2025 | 18,50 € | 25 € | 35 € |
| Q3 2025 | 15 € | 25 € | 35 € |
| Q2 2025 | 15 € | 25 € | 35 € |
| Q1 2025 | 15 € | 25 € | 35 € |
| Q4 2024 | 19 € | 30 € | 35 € |
Der letzte Preisstand jedes Quartals. Jeder Preisstand basiert auf einem gleitenden Zeitraum für Angebote und nicht nur auf Angeboten aus diesem Quartal.
In unter einer Minute und völlig kostenfrei
Frage den Preis von 2026 (Preisliste für 2026) für Haus online ab - völlig kostenfrei und unverbindlich. Du wirst mehrere Angebote von den besten Dienstleistern in Vila Nova de Famalicão zum Vergleich erhalten.
© 2026 - FIXANDO B.V.