Möchtest du der Preis für Baumschnitt und Grundstückspflege in Braga erfahren?
380 €
Die Kosten variieren zwischen: 236€ - 836€
300 €
Die Kosten variieren zwischen: 138€ - 1.465€
Für Baumschnitt und Grundstückspflege in Braga liegt die übliche Marktspanne bei 290 € –665 € (VB), mit einem Median von 380 € (VB). Dieser Bereich bildet den Kern der beobachteten Preisverteilung ab. Wenn weitere Daten benötigt werden, können Werte aus einer verwandten Kategorie oder einem grösseren Gebiet einbezogen werden.
Median der angebotenen Preise. Angebote sind Schätzungen, keine endgültigen oder bezahlten Preise.
| Zeitraum | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 60 € | 60 € | 60 € |
| Q2 2026 | 60 € | 60 € | 60 € |
| Q1 2026 | 60 € | 60 € | 60 € |
| Q4 2025 | 60 € | 60 € | 60 € |
| Q3 2025 | 60 € | 60 € | 60 € |
| Q2 2025 | 26,25 € | 37,50 € | 48,75 € |
| Q1 2025 | 26,25 € | 37,50 € | 48,75 € |
| Q4 2024 | 26,25 € | 37,50 € | 48,75 € |
Der letzte Preisstand jedes Quartals. Jeder Preisstand basiert auf einem gleitenden Zeitraum für Angebote und nicht nur auf Angeboten aus diesem Quartal.
Median der angebotenen Preise. Angebote sind Schätzungen, keine endgültigen oder bezahlten Preise.
| Zeitraum | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 350 € | 350 € | 350 € |
| Q1 2026 | 412,50 € | 475 € | 537,50 € |
| Q4 2025 | 412,50 € | 475 € | 537,50 € |
| Q3 2025 | 412,50 € | 475 € | 537,50 € |
| Q2 2025 | 412,50 € | 475 € | 537,50 € |
| Q1 2025 | 375 € | 400 € | 500 € |
| Q4 2024 | 387,50 € | 500 € | 637,50 € |
Der letzte Preisstand jedes Quartals. Jeder Preisstand basiert auf einem gleitenden Zeitraum für Angebote und nicht nur auf Angeboten aus diesem Quartal.
In unter einer Minute und völlig kostenfrei
Frage den Preis von 2026 (Preisliste für 2026) für Baumschnitt und Grundstückspflege online ab - völlig kostenfrei und unverbindlich. Du wirst mehrere Angebote von den besten Dienstleistern in Braga zum Vergleich erhalten.
© 2026 - FIXANDO B.V.