Vous cherchez à savoir le coût de massages à Vila Nova de Famalicão ?
63€
Le coût varie entre : 51€ - 75€
50€
Le coût varie entre : 34€ - 74€
Pour Massages à Vila Nova de Famalicão, les prix se situent généralement entre 60€ et 66,25€ (Par heure), avec une médiane de 62,50€ (Par heure). Ces valeurs sont issues de milliers de devis recueillis au fil du temps sur Fixando.
Prix médians des devis. Les devis sont des estimations, pas des prix définitifs ni des montants payés.
| Période | Quartile inférieur | Médiane | Quartile supérieur |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 35€ | 40€ | 45€ |
| Q2 2026 | 50€ | 50€ | 50€ |
| Q1 2026 | 50€ | 50€ | 50€ |
| Q4 2025 | 46,25€ | 47,50€ | 48,75€ |
| Q3 2025 | 46,25€ | 47,50€ | 48,75€ |
| Q2 2025 | 47,50€ | 50€ | 60€ |
| Q1 2025 | 51,25€ | 57,50€ | 63,75€ |
| Q4 2024 | 47,50€ | 50€ | 60€ |
Dernier relevé de prix de chaque trimestre. Chaque relevé repose sur une période glissante de collecte des devis, et pas uniquement sur ceux du trimestre concerné.
Prix médians des devis. Les devis sont des estimations, pas des prix définitifs ni des montants payés.
| Période | Quartile inférieur | Médiane | Quartile supérieur |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 60€ | 62,50€ | 66,25€ |
| Q2 2026 | 60€ | 65€ | 67,50€ |
| Q1 2026 | 60€ | 60€ | 63,75€ |
| Q4 2025 | 53,75€ | 57,50€ | 61,25€ |
| Q3 2025 | 50€ | 55€ | 60€ |
| Q2 2025 | 50€ | 55€ | 60€ |
| Q1 2025 | 46,25€ | 50€ | 50€ |
| Q4 2024 | 46,25€ | 50€ | 50€ |
Dernier relevé de prix de chaque trimestre. Chaque relevé repose sur une période glissante de collecte des devis, et pas uniquement sur ceux du trimestre concerné.
Gratuit et rapide !
Ces prix indiquent uniquement le coût moyen d’un service. Le prix final varie selon vos besoins. Demandez un devis pour Massages et découvrez le prix de votre service. Cette grille tarifaire 2026 est gratuite et sans engagement. Vous recevrez des propositions personnalisées de professionnels à Vila Nova de Famalicão à comparer.
Vous recherchez un service de Massages à Vila Nova de Famalicão ?
© 2026 - Fixando B.V.